| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2310000 | 2300000-2320000 | 吨 | Li99.00 | 03-22 |
|
| 工业级碳酸锂 | 243000 | 241000-245000 | 吨 | 工业级 | 03-22 |
|
| 电池级碳酸锂 | 291000 | 289000-293000 | 吨 | 电池级 | 03-22 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 353000 | 351000-355000 | 吨 | 工业级 | 03-22 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 386400 | 384400-388400 | 吨 | 电池级 | 03-22 |
|
上海市 - 上海新国际博览中心(N1-N5馆)2026-06-10 至 06-12
绵阳 - 绵阳2026-03-26 至 03-27
南京 - 南京国际展览中心2026-04-27 至 04-28
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






