| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2310000 | 2300000-2320000 | 吨 | Li99.00 | 03-24 |
|
| 工业级碳酸锂 | 226000 | 224000-228000 | 吨 | 工业级 | 03-24 |
|
| 电池级碳酸锂 | 279000 | 277000-281000 | 吨 | 电池级 | 03-24 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 344000 | 342000-346000 | 吨 | 工业级 | 03-24 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 378400 | 376400-380400 | 吨 | 电池级 | 03-24 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-03 至 09-05
新疆 - 新疆国际会展中心会议区2026-10-29 至 10-31
温州 - 温州国际会展中心2026-10-09 至 10-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






