| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2260000 | 2250000-2270000 | 吨 | Li99.00 | 03-28 |
|
| 工业级碳酸锂 | 221000 | 219000-223000 | 吨 | 工业级 | 03-28 |
|
| 电池级碳酸锂 | 266000 | 264000-268000 | 吨 | 电池级 | 03-28 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 332000 | 330000-334000 | 吨 | 工业级 | 03-28 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 368400 | 366400-370400 | 吨 | 电池级 | 03-28 |
|
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






