| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2210000 | 2200000-2220000 | 吨 | Li99.00 | 03-30 |
|
| 工业级碳酸锂 | 214000 | 212000-216000 | 吨 | 工业级 | 03-30 |
|
| 电池级碳酸锂 | 251000 | 249000-253000 | 吨 | 电池级 | 03-30 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 321000 | 319000-323000 | 吨 | 工业级 | 03-30 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 357400 | 355400-359400 | 吨 | 电池级 | 03-30 |
|
南通 - 南通国际会展中心2026-11-18 至 11-20
新疆 - 新疆国际会展中心2026-04-09 至 04-11
2026重庆国际工业博览会 暨第26届立嘉国际智能装备展览会
重庆市 - 重庆国际博览中心(悦来)2026-05-28 至 05-31
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





