| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 30600 | 30100-31100 | 吨 | Mg99.90 | 04-19 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 28400 | 27900-28900 | 吨 | Mg99.90 | 04-19 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 28600 | 28100-29100 | 吨 | Mg99.90 | 04-19 |
|
| 镁锭9990(太原) | 28600 | 28100-29100 | 吨 | Mg99.90 | 04-19 |
|
| 镁合金AZ91D | 30500 | 30000-31000 | 吨 | AZ91D | 04-19 |
|
| 镁合金AM50A | 30700 | 30200-31200 | 吨 | AM50 | 04-19 |
|
| 镁合金AM60B | 30600 | 30100-31100 | 吨 | AM60 | 04-19 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M












