| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 25200 | 24700-25700 | 吨 | Mg99.90 | 05-04 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 23400 | 22900-23900 | 吨 | Mg99.90 | 05-04 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 23700 | 23200-24200 | 吨 | Mg99.90 | 05-04 |
|
| 镁锭9990(太原) | 23700 | 23200-24200 | 吨 | Mg99.90 | 05-04 |
|
| 镁合金AZ91D | 25500 | 25000-26000 | 吨 | AZ91D | 05-04 |
|
| 镁合金AM50A | 25700 | 25200-26200 | 吨 | AM50 | 05-04 |
|
| 镁合金AM60B | 25600 | 25100-26100 | 吨 | AM60 | 05-04 |
|
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








