| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 28400 | 27900-28900 | 吨 | Mg99.90 | 05-08 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 27100 | 26600-27600 | 吨 | Mg99.90 | 05-08 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 27400 | 26900-27900 | 吨 | Mg99.90 | 05-08 |
|
| 镁锭9990(太原) | 27400 | 26900-27900 | 吨 | Mg99.90 | 05-08 |
|
| 镁合金AZ91D | 29200 | 28700-29700 | 吨 | AZ91D | 05-08 |
|
| 镁合金AM50A | 29400 | 28900-29900 | 吨 | AM50 | 05-08 |
|
| 镁合金AM60B | 29300 | 28800-29800 | 吨 | AM60 | 05-08 |
|
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








