| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 21800 | 21500-22100 | 吨 | Mg99.90 | 06-30 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 20700 | 20400-21000 | 吨 | Mg99.90 | 06-30 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 21000 | 20700-21300 | 吨 | Mg99.90 | 06-30 |
|
| 镁锭9990(太原) | 21000 | 20700-21300 | 吨 | Mg99.90 | 06-30 |
|
| 镁合金AZ91D | 22700 | 22400-23000 | 吨 | AZ91D | 06-30 |
|
| 镁合金AM50A | 22900 | 22600-23200 | 吨 | AM50 | 06-30 |
|
| 镁合金AM60B | 22800 | 22500-23100 | 吨 | AM60 | 06-30 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M











