| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 23150 | 22850-23450 | 吨 | Mg99.90 | 08-18 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 21950 | 21650-22250 | 吨 | Mg99.90 | 08-18 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 22250 | 21950-22550 | 吨 | Mg99.90 | 08-18 |
|
| 镁锭9990(太原) | 22250 | 21950-22550 | 吨 | Mg99.90 | 08-18 |
|
| 镁合金AZ91D | 23850 | 23550-24150 | 吨 | AZ91D | 08-18 |
|
| 镁合金AM50A | 24050 | 23750-24350 | 吨 | AM50 | 08-18 |
|
| 镁合金AM60B | 23950 | 23650-24150 | 吨 | AM60 | 08-18 |
|
今日镁价行情价格(2024年3月22日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月7日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月6日)
市场报价
- 国内镁市场静候需求回暖
镁资讯
今日镁价行情价格(2024年2月2日)
市场报价
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





