| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 26150 | 25850-26450 | 吨 | Mg99.90 | 09-20 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24850 | 24550-25150 | 吨 | Mg99.90 | 09-20 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 25150 | 24850-25450 | 吨 | Mg99.90 | 09-20 |
|
| 镁锭9990(太原) | 25150 | 24850-25450 | 吨 | Mg99.90 | 09-20 |
|
| 镁合金AZ91D | 26850 | 26550-27150 | 吨 | AZ91D | 09-20 |
|
| 镁合金AM50A | 27050 | 26750-27350 | 吨 | AM50 | 09-20 |
|
| 镁合金AM60B | 26950 | 26650-27250 | 吨 | AM60 | 09-20 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M











