| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 22350 | 22050-22650 | 吨 | Mg99.90 | 11-28 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 20800 | 20500-21100 | 吨 | Mg99.90 | 11-28 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 21200 | 20900-21500 | 吨 | Mg99.90 | 11-28 |
|
| 镁锭9990(太原) | 21200 | 20900-21500 | 吨 | Mg99.90 | 11-28 |
|
| 镁合金AZ91D | 22900 | 22600-23200 | 吨 | AZ91D | 11-28 |
|
| 镁合金AM50A | 23100 | 22800-23400 | 吨 | AM50 | 11-28 |
|
| 镁合金AM60B | 23000 | 22700-23300 | 吨 | AM60 | 11-28 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M











