| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 21500 | 21200-21800 | 吨 | Mg99.90 | 01-25 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 20300 | 20000-20600 | 吨 | Mg99.90 | 01-25 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 20600 | 20300-20900 | 吨 | Mg99.90 | 01-25 |
|
| 镁锭9990(太原) | 20600 | 20300-20900 | 吨 | Mg99.90 | 01-25 |
|
| 镁合金AZ91D | 22300 | 22000-22600 | 吨 | AZ91D | 01-25 |
|
| 镁合金AM50A | 22500 | 22200-22800 | 吨 | AM50 | 01-25 |
|
| 镁合金AM60B | 22400 | 22100-22700 | 吨 | AM60 | 01-25 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







