品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
金属锂 | 760000 | 710000-810000 | 吨 | Li99.00 | 02-27 | |
工业级碳酸锂 | 90000 | 85000-95000 | 吨 | 工业级 | 02-27 | |
电池级碳酸锂 | 97500 | 92500-102500 | 吨 | 电池级 | 02-27 |
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
金属锂 | 760000 | 710000-810000 | 吨 | Li99.00 | 02-27 | |
工业级碳酸锂 | 90000 | 85000-95000 | 吨 | 工业级 | 02-27 | |
电池级碳酸锂 | 97500 | 92500-102500 | 吨 | 电池级 | 02-27 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。