品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 19200 | 18900-19500 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 | |
镁锭9990(府谷) | 18100 | 17800-18400 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 | |
镁锭9990(闻喜) | 18400 | 18100-18700 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 | |
镁锭9990(太原) | 18400 | 18100-18700 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 |
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 19200 | 18900-19500 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 | |
镁锭9990(府谷) | 18100 | 17800-18400 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 | |
镁锭9990(闻喜) | 18400 | 18100-18700 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 | |
镁锭9990(太原) | 18400 | 18100-18700 | 吨 | Mg99.90 | 04-01 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-06
2024-05-06