| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 810000 | 760000-860000 | 吨 | Li99.00 | 04-29 |
|
| 工业级碳酸锂 | 109000 | 104000-114000 | 吨 | 工业级 | 04-29 |
|
| 电池级碳酸锂 | 111500 | 106500-116500 | 吨 | 电池级 | 04-29 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 92000 | 87000-97000 | 吨 | 工业级 | 04-29 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 102000 | 97000-107000 | 吨 | 电池级 | 04-29 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






