| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 810000 | 760000-860000 | 吨 | Li99.00 | 04-30 |
|
| 工业级碳酸锂 | 109500 | 104500-114500 | 吨 | 工业级 | 04-30 |
|
| 电池级碳酸锂 | 112000 | 107000-117000 | 吨 | 电池级 | 04-30 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 92000 | 87000-97000 | 吨 | 工业级 | 04-30 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 102000 | 97000-107000 | 吨 | 电池级 | 04-30 |
|
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






