| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 810000 | 760000-860000 | 吨 | Li99.00 | 05-21 |
|
| 工业级碳酸锂 | 104000 | 99000-109000 | 吨 | 工业级 | 05-21 |
|
| 电池级碳酸锂 | 106000 | 101000-111000 | 吨 | 电池级 | 05-21 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 90000 | 85000-95000 | 吨 | 工业级 | 05-21 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 101000 | 96000-106000 | 吨 | 电池级 | 05-21 |
|
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆)2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






