| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 810000 | 760000-860000 | 吨 | Li99.00 | 05-21 |
|
| 工业级碳酸锂 | 104000 | 99000-109000 | 吨 | 工业级 | 05-21 |
|
| 电池级碳酸锂 | 106000 | 101000-111000 | 吨 | 电池级 | 05-21 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 90000 | 85000-95000 | 吨 | 工业级 | 05-21 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 101000 | 96000-106000 | 吨 | 电池级 | 05-21 |
|
株洲 - 中国-湖南-株洲国际会展中心2026-09-17 至 09-19
宁波市 - 中国·宁波国际会展中心2026-11-12 至 11-14
上海市 - 上海新国际博览中心(N1-N5馆)2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





