| 市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
| 长江市场(1# 铜) | 68990-69010元/吨 | 290 |
| 上海物贸(1#电解铜) | 68710-68950元/吨 | 230 |
| 上期所(当前月份收盘价) | 68960元/吨 | 770 |
| 伦敦(铜最新价) | 9452美元/吨 | 95 |
| 广东南储(阴极铜) | 68500-68700元/吨 | 280 |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









