1#铜 | ||||
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021/9/20 | 星期一 | _ | _ | _ |
2021/9/21 | 星期二 | _ | _ | _ |
2021/9/22 | 星期三 | 69765 | 69865 | 69815 |
2021/9/23 | 星期四 | 69585 | 69685 | 69635 |
2021/9/24 | 星期五 | 69725 | 69825 | 69775 |
本周平均价 | 69691 | 69791 | 69741 |
计价货币和单位:元/吨
规格:铜 银含量≥99.95%
主流品牌:含贵溪、金川大板、祥光、大冶、鲁方、ENM、CCC-P、日本、韩国等品牌
含税:含13%增值税
交货方式:仓库自提
标准品:阴极铜,符合国标GB/T467-2010中1号标准铜(Cu-CATH-2)规定,其中主成份铜加银含量不小于99.95%。