1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2021/10/11 | 星期一 | 70465 | 70565 | 70515 |
| 2021/10/12 | 星期二 | 71075 | 71175 | 71125 |
| 2021/10/13 | 星期三 | 70905 | 71005 | 70955 |
| 2021/10/14 | 星期四 | 72265 | 72365 | 72315 |
| 2021/10/15 | 星期五 | 74635 | 74735 | 74685 |
| 本周平均价 | 71869 | 71969 | 71919 | |
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2021/10/11 | 星期一 | 70465 | 70565 | 70515 |
| 2021/10/12 | 星期二 | 71075 | 71175 | 71125 |
| 2021/10/13 | 星期三 | 70905 | 71005 | 70955 |
| 2021/10/14 | 星期四 | 72265 | 72365 | 72315 |
| 2021/10/15 | 星期五 | 74635 | 74735 | 74685 |
| 本周平均价 | 71869 | 71969 | 71919 | |
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
0.32M
0.06M
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。