91金属1#铜价格
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2021/11/15 | 星期一 | 70920 | 71020 | 70970 |
| 2021/11/16 | 星期二 | 71220 | 71320 | 71270 |
| 2021/11/17 | 星期三 | 71360 | 71460 | 71410 |
| 2021/11/18 | 星期四 | 70740 | 70840 | 70790 |
| 2021/11/19 | 星期五 | 72750 | 72850 | 72800 |
| 本周平均价 | 71398 | 71498 | 71448 | |
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2021/11/15 | 星期一 | 70920 | 71020 | 70970 |
| 2021/11/16 | 星期二 | 71220 | 71320 | 71270 |
| 2021/11/17 | 星期三 | 71360 | 71460 | 71410 |
| 2021/11/18 | 星期四 | 70740 | 70840 | 70790 |
| 2021/11/19 | 星期五 | 72750 | 72850 | 72800 |
| 本周平均价 | 71398 | 71498 | 71448 | |
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
0.32M
0.06M
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。