| 日期 | 91金属 | 南海有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子 | 长江有色 |
| 11月19日 | 72800 | 71450 | 70960 | 71280 | 72450 | 72550 | |
| 11月18日 | 70790 | 69600 | 68910 | 69700 | 70395 | 9480 | 70550 |
| 11月17日 | 71410 | 70600 | 70140 | 70600 | 71025 | 9363 | 71200 |
| 11月16日 | 71270 | 71400 | 70360 | 71410 | 71755 | 9529 | 71960 |
| 11月15日 | 70970 | 71300 | 71800 | 71460 | 71465 | 9667 | 71640 |
北方铜业盘中打开涨停
快讯
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








