| 废铜种类和地区 | 回收价格 | 更新日期 |
| 北京#2废铜价格行情 | 47950-49000/吨 | 2021/11/24 |
| 上海#1废铜回收价格 | 50500-51500/吨 | 2021/11/24 |
| 东莞黄杂铜回收价格 | 32100-32300/吨 | 2021/11/24 |
| 厦门废碎黄铜价格 | 34200-34700/吨 | 2021/11/24 |
| 合肥铜线回收价格 | 52100-52700/吨 | 2021/11/24 |
| 深圳废铜价格行情 | 31900-33300/吨 | 2021/11/24 |
| 重庆紫杂铜回收行情 | 46800-48200/吨 | 2021/11/24 |
| 广州杂废铜回收价格 | 34600-36200/吨 | 2021/11/24 |
| 南阳黄铜边角料回收 | 36700-37900/吨 | 2021/11/24 |
| 潍坊废铜线回收行情 | 52700-53300/吨 | 2021/11/24 |
| 天津废铜回收价格 | 32800-33300/吨 | 2021/11/24 |
| 成都杂黄铜回收价格 | 31000-33200/吨 | 2021/11/24 |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





