| 电解铜 | ||||
| 日期 | 星期 | 格 | 价格 | 平均价 |
| 2021/12/13 | 星期1 | 69800 | 69900 | 69850 |
| 2021/12/14 | 星期二 | 69130 | 69230 | 69180 |
| 2021/12/15 | 星期三 | 69180 | 69280 | 69230 |
| 2021/12/16 | 星期四 | 68700 | 68800 | 68750 |
| 2021/12/17 | 星期五 | 69720 | 69820 | 69770 |
| 本周平均价 | 69306 | 69406 | 69356 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









