铜价行情价格12月17日
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铜) | 69570-69610元/吨 | 1020 |
上海物贸(1#电解铜) | 69430-69510元/吨 | 1015 |
上期所(当前月份收盘价) | 69370元/吨 | 1430 |
伦敦(铜zx价) | 9527美元/吨 | 49 |
广东南储(阴铜) | 69350-69550元/吨 | 990 |
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铜) | 69570-69610元/吨 | 1020 |
上海物贸(1#电解铜) | 69430-69510元/吨 | 1015 |
上期所(当前月份收盘价) | 69370元/吨 | 1430 |
伦敦(铜zx价) | 9527美元/吨 | 49 |
广东南储(阴铜) | 69350-69550元/吨 | 990 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-08
2024-04-08
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-26