铜价行情价格12月21日
| 市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
| 长江市场(1# 铜) | 69480-69520元/吨 | 220 |
| 上海物贸(1#电解铜) | 69290-69450元/吨 | 205 |
| 上期所(当前月份收盘价) | 69220元/吨 | 210 |
| 伦敦(铜zx价) | 9518美元/吨 | 58 |
| 广东南储(阴铜) | 69150-69350元/吨 | 210 |
| 市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
| 长江市场(1# 铜) | 69480-69520元/吨 | 220 |
| 上海物贸(1#电解铜) | 69290-69450元/吨 | 205 |
| 上期所(当前月份收盘价) | 69220元/吨 | 210 |
| 伦敦(铜zx价) | 9518美元/吨 | 58 |
| 广东南储(阴铜) | 69150-69350元/吨 | 210 |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
0.32M
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。