| 电解铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价 |
| 2022/1/3 | 星期一 | — | — | — |
| 2022/1/4 | 星期二 | 70130 | 70230 | 70180 |
| 2022/1/5 | 星期三 | 70900 | 71000 | 70950 |
| 2022/1/6 | 星期四 | 70360 | 70460 | 70410 |
| 2022/1/7 | 星期五 | 70060 | 70160 | 70110 |
| 本周平均价 | 70362 | 70462 | 70412 | |
温州 - 温州国际会展中心2026-10-09 至 10-11
甘肃 - 甘肃国际会展中心2026-04-15 至 04-17
成都 - 中国西部国际博览城2026-06-11 至 06-13
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








