铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7567 | 300 | |
上港物流 | 1227 | -99 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 7250 | 77 | |
中储大场 | 1744 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1226 | 474 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 19014 | 752 | |
广东 | 南储仓储 | 12971 | 451 |
八三O黄埔 | 12258 | 475 | |
八三O增城 | 3834 | -299 | |
广东炬申 | 15341 | -100 | |
合计 | 44404 | 527 | |
江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1050 | 0 | |
添马行物流 | 25 | 0 | |
常州融达 | 1426 | 0 | |
合计 | 7504 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2176 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 2176 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 1894 | -76 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 74992 | 1203 | |
总计 | 74992 | 1203 |
开源证券:铜价需到1.3万美金才对资本开支形成刺激
2024-05-10
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年5月10日)
2024-05-10
北方铜业:5月14日召开业绩说明会
2024-05-10
平安证券:铜价中枢有望持续上行
2024-05-09
海关:中国4月未锻轧铜及铜材进口量为43.8万吨
2024-05-09
海关:4月我国铜矿砂及其精矿进口量为234.8万吨
2024-05-09
上海期货交易所5月9日铜仓单下跌1255吨
2024-05-09
今日沪铜期货主力小幅下跌 收报79630元(5月9日)
2024-05-09
今日沪铜期货收报79540.0元 下跌1.89%(5月8日)
2024-05-08
智利央行:4月份铜出口额达到41.9亿美元
2024-05-08