| 电解铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2022-3-14 | 星期一 | 72500 | 72600 | 72550 |
| 2022-3-15 | 星期二 | 72230 | 72330 | 72280 |
| 2022-3-16 | 星期三 | 72160 | 72260 | 72210 |
| 2022-3-17 | 星期四 | 72820 | 72920 | 72870 |
| 2022-3-18 | 星期五 | 72510 | 72610 | 72560 |
| 本周平均价 | 72444 | 72544 | 72494 | |
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









