电解铜价格 | ||||
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
2022-3-14 | 星期一 | 72500 | 72600 | 72550 |
2022-3-15 | 星期二 | 72230 | 72330 | 72280 |
2022-3-16 | 星期三 | 72160 | 72260 | 72210 |
2022-3-17 | 星期四 | 72820 | 72920 | 72870 |
2022-3-18 | 星期五 | 72510 | 72610 | 72560 |
本周平均价 | 72444 | 72544 | 72494 |
电解铜价格 | ||||
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
2022-3-14 | 星期一 | 72500 | 72600 | 72550 |
2022-3-15 | 星期二 | 72230 | 72330 | 72280 |
2022-3-16 | 星期三 | 72160 | 72260 | 72210 |
2022-3-17 | 星期四 | 72820 | 72920 | 72870 |
2022-3-18 | 星期五 | 72510 | 72610 | 72560 |
本周平均价 | 72444 | 72544 | 72494 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。