| 电解铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2022-3-21 | 星期一 | 73860 | 73960 | 73910 |
| 2022-3-22 | 星期二 | 73790 | 73890 | 73840 |
| 2022-3-23 | 星期三 | 73740 | 73840 | 73790 |
| 2022-3-24 | 星期四 | 74190 | 74290 | 74240 |
| 2022-3-25 | 星期五 | 74080 | 74180 | 74130 |
| 本周平均价 | 73932 | 74032 | 73982 | |
合肥市 - 安徽·合肥洲际酒店2025-11-26 至 11-27
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









