今日铜价行情价格3月28日
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
上海物贸(1#电解铜) | 73230-73350元/吨 | -480 |
上期所(当前月份收盘价) | 73070元/吨 | -540 |
伦敦(铜最新价) | 10251美元/吨 | -26 |
广东南储(阴极铜) | 72880-73080元/吨 | -570 |
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
上海物贸(1#电解铜) | 73230-73350元/吨 | -480 |
上期所(当前月份收盘价) | 73070元/吨 | -540 |
伦敦(铜最新价) | 10251美元/吨 | -26 |
广东南储(阴极铜) | 72880-73080元/吨 | -570 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。