| 91金属铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2022-4-11 | 星期一 | 74030 | 74130 | 74080 |
| 2022-4-12 | 星期二 | 74130 | 74230 | 74180 |
| 2022-4-13 | 星期三 | 74840 | 74940 | 74890 |
| 2022-4-14 | 星期四 | 74860 | 74960 | 74910 |
| 2022-4-15 | 星期五 | 75680 | 75780 | 75730 |
| 本周平均价 | 74708 | 74808 | 74758 | |
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








