| 91金属一周铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
| 2022-5-23 | 星期一 | 72370 | 72470 | 72420 |
| 2022-5-24 | 星期二 | 72550 | 72650 | 72600 |
| 2022-5-25 | 星期三 | 72350 | 72450 | 72400 |
| 2022-5-26 | 星期四 | 71950 | 72050 | 72000 |
| 2022-5-27 | 星期五 | 72750 | 72850 | 72800 |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









