91金属一周铜价格
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023-1-30 | 星期一 | 69920 | 70020 | 69970 |
| 2023-1-31 | 星期二 | 69790 | 69890 | 69840 |
| 2023-2-1 | 星期三 | 69840 | 69940 | 69890 |
| 2023-2-2 | 星期四 | 69410 | 69510 | 69460 |
| 2023-2-3 | 星期五 | 68610 | 68710 | 68660 |
| 本周平均价 | 69514 | 69614 | 69564 | |
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023-1-30 | 星期一 | 69920 | 70020 | 69970 |
| 2023-1-31 | 星期二 | 69790 | 69890 | 69840 |
| 2023-2-1 | 星期三 | 69840 | 69940 | 69890 |
| 2023-2-2 | 星期四 | 69410 | 69510 | 69460 |
| 2023-2-3 | 星期五 | 68610 | 68710 | 68660 |
| 本周平均价 | 69514 | 69614 | 69564 | |
成都 - 中国西部国际博览城2026-06-11 至 06-13
郑州 - 郑州中原国际会展中心(航空港展馆)2026-04-16 至 04-18
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
0.32M
0.06M
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。