| 91金属一周铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023年3月6日 | 星期一 | 69430 | 69380 | 69480 |
| 2023年3月7日 | 星期二 | 69840 | 69790 | 69890 |
| 2023年3月8日 | 星期三 | 69040 | 68990 | 69090 |
| 2023年3月9日 | 星期四 | 69520 | 69470 | 69570 |
| 2023年3月10日 | 星期五 | 69160 | 69110 | 69210 |
| 平均价格 | 69398 | 69348 | 69448 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-03 至 09-05
新疆 - 新疆国际会展中心会议区2026-10-29 至 10-31
温州 - 温州国际会展中心2026-10-09 至 10-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








