| 91金属一周铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023年5月8日 | 星期一 | 67380 | 67330 | 67430 |
| 2023年5月9日 | 星期二 | 67710 | 67660 | 67760 |
| 2023年5月10日 | 星期三 | 67610 | 67560 | 67660 |
| 2023年5月11日 | 星期四 | 66850 | 66800 | 66900 |
| 2023年5月12日 | 星期五 | 64810 | 64760 | 64860 |
| 平均价格 | 66872 | 66822 | 66922 | |
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








