| 91金属一周铜价格(2023.5.29-6.2) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023-5-29 | 星期一 | 65930 | 66030 | 65980 |
| 2023-5-30 | 星期二 | 65940 | 66040 | 65990 |
| 2023-5-31 | 星期三 | 65490 | 65590 | 65540 |
| 2023-6-1 | 星期四 | 66160 | 66260 | 66210 |
| 2023-6-2 | 星期五 | 66370 | 66470 | 66420 |
| 平均价格 | 65978 | 66078 | 66028 | |
甘肃 - 甘肃国际会展中心2026-04-15 至 04-17
成都 - 中国西部国际博览城2026-06-11 至 06-13
郑州 - 郑州中原国际会展中心(航空港展馆)2026-04-16 至 04-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








