| 91金属一周铜价格(2023年6月5日-6月9日) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023-6-5 | 星期一 | 66600 | 66700 | 66650 |
| 2023-6-6 | 星期二 | 67330 | 67430 | 67380 |
| 2023-6-7 | 星期三 | 67410 | 67510 | 67460 |
| 2023-6-8 | 星期四 | 67420 | 67520 | 67470 |
| 2023-6-9 | 星期五 | 67460 | 67560 | 67510 |
| 平均价格 | 67244 | 67344 | 67294 | |
郑州 - 郑州中原国际会展中心(航空港展馆)2026-04-16 至 04-18
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








