| 91金属一周铜价格(2023年6月5日-6月9日) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023-6-5 | 星期一 | 66600 | 66700 | 66650 |
| 2023-6-6 | 星期二 | 67330 | 67430 | 67380 |
| 2023-6-7 | 星期三 | 67410 | 67510 | 67460 |
| 2023-6-8 | 星期四 | 67420 | 67520 | 67470 |
| 2023-6-9 | 星期五 | 67460 | 67560 | 67510 |
| 平均价格 | 67244 | 67344 | 67294 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









