| 91金属一周铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023-8-21 | 星期一 | 69080 | 69180 | 69130 |
| 2023-8-22 | 星期二 | 68970 | 69070 | 69020 |
| 2023-8-23 | 星期三 | 69530 | 69630 | 69580 |
| 2023-8-24 | 星期四 | 69860 | 69960 | 69910 |
| 2023-8-25 | 星期五 | 69490 | 69590 | 69540 |
| 平均价格 | 69386 | 69486 | 69436 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









