| 91金属一周铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023年8月28日 | 星期一 | 69730 | 69830 | 69780 |
| 2023年8月29日 | 星期二 | 69710 | 69810 | 69760 |
| 2023年8月30日 | 星期三 | 70040 | 70140 | 70090 |
| 2023年8月31日 | 星期四 | 70220 | 70320 | 70270 |
| 2023年9月1日 | 星期五 | 70340 | 70440 | 70390 |
| 平均价格 | 70008 | 70108 | 70058 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







