| 91金属一周铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023年8月28日 | 星期一 | 69730 | 69830 | 69780 |
| 2023年8月29日 | 星期二 | 69710 | 69810 | 69760 |
| 2023年8月30日 | 星期三 | 70040 | 70140 | 70090 |
| 2023年8月31日 | 星期四 | 70220 | 70320 | 70270 |
| 2023年9月1日 | 星期五 | 70340 | 70440 | 70390 |
| 平均价格 | 70008 | 70108 | 70058 | |
刚果(金)铜钴矿固废综合回收与利用技术
深度资讯
耐普矿机叫停海外铜金银矿项目
企业动态
上海 - 国家会展中心2026-07-22 至 07-24
苏州 - 中国·苏州2026-05-14 至 05-15
AMTS 2026 -上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会
上海 - 上海新国际博览中心W1-W5,E1-E2馆2026-07-08 至 07-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M




