| 91金属一周铜价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2023年9月11日 | 星期一 | 69230 | 69330 | 69280 |
| 2023年9月12日 | 星期二 | 69690 | 69790 | 69740 |
| 2023年9月13日 | 星期三 | 69540 | 69640 | 69590 |
| 2023年9月14日 | 星期四 | 69580 | 69680 | 69630 |
| 2023年9月15日 | 星期五 | 70040 | 70140 | 70090 |
| 平均价格 | 69616 | 69716 | 69666 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









