| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 125 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 125 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 50 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1104 | 0 | |
| 合计 | 1104 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 3173 | 300 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3248 | 300 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 3268 | 943 |
| 全胜物流天津 | 2511 | 305 | |
| 新兴伟业 | 1756 | 149 | |
| 合计 | 7535 | 1397 | |
| 总计 | 12062 | 1697 | |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






