品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 22500 | -100 | 元/吨 | 韶关 | 2月14日 |
氧化锌 | 99.70% | 22400 | -100 | 元/吨 | 石家庄 | 2月14日 |
氧化锌 | 99.70% | 22400 | -100 | 元/吨 | 潍坊 | 2月14日 |
氧化锌 | 99.70% | 22800 | 0 | 元/吨 | 上海 | 2月14日 |
氧化锌 | 99.70% | 22300 | -200 | 元/吨 | 泰州 | 2月14日 |
2月14日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。