铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1748 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 301 | 0 | |
上港物流 | 7058 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1605 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 10712 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1454 | 0 | |
南储仓储 | 2308 | 0 | |
中金圣源 | 4321 | 0 | |
广东炬申 | 1528 | 0 | |
合计 | 9611 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 58510 | 2980 |
上港物流苏州 | 1704 | 0 | |
无锡国联 | 38163 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 9081 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 33270 | 0 | |
国能物流常州 | 300 | 0 | |
合计 | 141028 | 2980 | |
浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
康运萧山 | 4981 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 8761 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 100 | 0 | |
合计 | 13992 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 7997 | 0 | |
合计 | 16459 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 4381 | 0 |
河南国储巩义 | 15259 | 0 | |
河南国储洛阳 | 875 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 75 | 0 | |
中部陆港 | 601 | 0 | |
合计 | 21191 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 652 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 213796 | 2980 | |
总计 | 213796 | 2980 |
4月铝价整体上行 近期多空博弈加剧 后市或横盘震荡
2024-04-20
铝行业一周要闻回顾:3月中国电解铝产量358.5万吨 同比增7.4%
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
重庆:2024年市级重点项目铝项目13个
2024-04-19
商务部新闻发言人就美宣布对中国钢铝产品限制措施应询答记者问
2024-04-19
英联股份:复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池
2024-04-18
氧化铝现货稳中微涨 下游企业复产积极性较好
2024-04-18
海关总署:中国3月未锻轧铝及铝材进口量为38万吨
2024-04-18
2024年4月18日中铝铝锭(AL99.70)现货价格
2024-04-18
佛山首个铝加工(深井铸造)企业熔铸车间安全数字化改造通过验收
2024-04-18