| 91金属有色金属报价 | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | Cu99.95 | 70840-70940 | 70890.00 | +240 | 元/吨 | 8月16日 | 含税 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 20330-20370 | 20350.00 | +190 | 元/吨 | 8月16日 | 含税 |
| 1#铅 | Pb99.994 | 15600-15800 | 15700.00 | 0 | 元/吨 | 8月16日 | 含税 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 23280-24080 | 23680.00 | +100 | 元/吨 | 8月16日 | 含税 |
| 1#锌 | Zn99.95 | 23020-23220 | 23120.00 | +100 | 元/吨 | 8月16日 | 含税 |
| 锡 | Sn99.90 | 240200-243200 | 241700.00 | -1500 | 元/吨 | 8月16日 | 含税 |
| 镍 | Ni9996 | 148900-150700 | 149800.00 | -100 | 元/吨 | 8月16日 | 含税 |
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M




