| 黄金单位:千克 | |||
|
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |
| 3210 | 6 | ||
| 白银单位:千克 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 669801 | -2156 |
| 外运华东虹桥 | 1062995 | -4115 | |
| 中工美供应链 | 120210 | -2336 | |
| 合计 | 1853006 | -8607 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 281436 | -10660 |
| 总计 | 2134442 | -19267 | |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





