| 黄金单位:千克 | |||
|
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |
| 3093 | 0 | ||
| 白银单位:千克 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 654351 | -4108 |
| 外运华东虹桥 | 1003493 | -5004 | |
| 中工美供应链 | 198926 | 30284 | |
| 合计 | 1856770 | 21172 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 355848 | 14735 |
| 总计 | 2212618 | 35907 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





