锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 450 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 176 | -25 | |
合计 | 651 | -25 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 11302 | 0 | |
中金圣源 | 1708 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 13010 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运萧山 | 303 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 503 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 8732 | 1347 |
全胜物流天津 | 5520 | 0 | |
新兴伟业 | 6890 | 200 | |
合计 | 21142 | 1547 | |
总计 | 35407 | 1522 |
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(1月18日)
2022-01-18
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(2022年1月17日)
2022-01-17
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(1月14日)
2022-01-14
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(2022年1月13日)
2022-01-13
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(1月12日)
2022-01-12
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(12月31日)
2022-01-11
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(2022年1月10日)
2022-01-10
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(1月6日)
2022-01-06
上海期货交易所指定交割仓库现货锌仓单日报(1月5日)
2022-01-05