| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 972 | 0 | |
| 上港物流 | 50 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | -549 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1022 | -549 | |
| 广东 | 南储仓储 | 275 | 0 |
| 八三O黄埔 | 100 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 375 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1051 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 50 | 0 | |
| 添马行物流 | 149 | 0 | |
| 常州融达 | 276 | -801 | |
| 合计 | 1526 | -801 | |
| 浙江 | 国储837处 | 501 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 501 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 3424 | -1350 | |
| 总计 | 3424 | -135 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M












