铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1748 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 301 | 0 | |
上港物流 | 13500 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1605 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 17154 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1454 | 0 | |
南储仓储 | 2308 | 0 | |
中金圣源 | 3696 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 7458 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 45603 | -475 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 31871 | -25 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 9081 | 0 | |
常州融达 | 1765 | 0 | |
五矿无锡 | 22819 | -24 | |
国能物流常州 | 150 | 0 | |
合计 | 111289 | -524 | |
浙江 | 浙江康运 | 1152 | 0 |
康运萧山 | 4855 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 3091 | 2991 | |
合计 | 23507 | 2991 | |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 7876 | 0 | |
合计 | 16338 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9825 | 0 |
河南国储巩义 | 14943 | 0 | |
河南国储洛阳 | 300 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 75 | 0 | |
中部陆港 | 601 | 0 | |
合计 | 25744 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 226 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 201867 | 2467 | |
总计 | 201867 | 2467 |
6月20日各大市场铝锭价格
2022-06-20
上海期货交易所指定交割仓库现货铝仓单日报(2月25日)
2022-02-25
国内现货铝价汇总2022年2月14日
2022-02-14
上海期货交易所指定交割仓库现货铝仓单日报(1月18日)
2022-01-18
上海期货交易所指定交割仓库现货铝仓单日报(2022年1月17日)
2022-01-17
上海期货交易所指定交割仓库现货铝仓单日报(2022年1月13日)
2022-01-13
上海期货交易所指定交割仓库现货铝仓单日报(1月12日)
2022-01-12
上海期货交易所指定交割仓库现货铝仓单日报(2022年1月11日)
2022-01-11
上海期货交易所指定交割仓库现货铝仓单日报(2022年1月10日)
2022-01-10